投 资 者 关 系

投资者关系

年度信息
2021年中报 2020年年报 2020年中报 2019年年报
利润表摘要
营业总收入(元) 183386009.68 132700231.61 194467938.87 184685745.34
营业总成本(元) 158084480.64 123989776.56 172913063.33 162911957.84
营业收入(元) 183386009.68 132700231.61 194467938.87 184685745.34
营业利润(元) 33203529.42 11900455.59 22258898.15 23440320.37
利润总额(元) 33096015.76 11914428.01 23057526.61 23508648.62
净利润(元) 30803432.91 11575057.65 20956595.54 20604630.59
归属母公司股东的净利润(元) 30803432.91 11575057.65 20956595.54 20604630.59
非经常性损益(元) 4032752.93 1214613.62 1474880.23 1474631.95
归属母公司股东的净利润(扣除非经常性损益)(元) 26770679.98 10360444.03 19481715.31 19129998.64
资产负债表摘要
流动资产(元) 234671460.99 217917080.29 232104170.75 202505948.18
固定资产(元) 32588905.28 34309617.46 35779367.77 17676371.94
长期股权投资(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总计(元) 289958506.03 259182326.77 276585787.31 235861503.80
流动负债(元) 234671460.99 217917080.29 232104170.75 202505948.18
非流动负债(元) 4620422.25 3610671.91 5020888.40 5209646.33
负债合计(元) 130325157.56 130352411.21 163526555.26 151801747.59
股东权益(元) 159633348.47 128829915.56 113059232.05 84059756.21
归属母公司股东的权益(元) 159633348.47 128829915.56 113059232.05 84059756.21
资本公积(元) 28997839.62 28997839.62 28997839.62 16975963.64
盈余公积(元) 8682079.01 6643119.23 5391395.57 4034850.98
未分配利润(元) 80810571.84 52046098.71 37527138.86 24048941.59
现金流量表摘要
经营活动产生现金净流量(元) 40069393.47 -42060896.35 49528729.85 25667322.21
投资活动产生现金净流量(元) 29302548.31 5571774.96 -47482669.97 -7863790.01
筹资活动产生现金净流量(元) -13924354.00 6913807.31 1504555.10 -9114576.58
现金及现金等价物净增加(元) 55495744.16 -29349032.05 3963644.11 8663276.36